MidWest Technical Inventory
| Manufacturer | Products |
| Adaptec | 4 |
| ADIC | 124 |
| ALL | 4 |
| APC | 1 |
| Apex | 2 |
| ARCHIVE | 5 |
| ATL | 46 |
| BENCHMARK | 2 |
| BREECE HILL | 4 |
| BROCADE | 3 |
| CDC | 1 |
| CERTANCE | 2 |
| Cherokee International | 1 |
| COMPA Q | 1 |
| COMPAQ | 34 |
| CONNER | 3 |
| CROSSROADS | 1 |
| CROSSROADS SYSTEMS | 1 |
| CSG BEN | 1 |
| CYBERNETICS | 2 |
| DEC | 11 |
| DELL | 94 |
| DELL / EMC | 1 |
| DELL/IBM | 1 |
| DSI | 3 |
| EMACS | 1 |
| EMC | 1 |
| EMULEX | 1 |
| Exabyte | 1 |
| EXABYTE | 65 |
| FUJITSU | 13 |
| GRAHAM MAGNETICS | 1 |
| HITACHI | 18 |
| HP | 294 |
| HP / Storagetek | 1 |
| IBM | 183 |
| IMATION | 1 |
| INTERGRAPH | 1 |
| M4 DATA | 6 |
| MAXTOR | 2 |
| MOUNTAIN | 1 |
| MP | 1 |
| NCR | 1 |
| NVIDA | 1 |
| OVERLAND DATA | 28 |
| Panasonic | 1 |
| PERTEC | 1 |
| PINNACLE MICRO | 4 |
| Pioneer | 3 |
| PLASMON | 4 |
| PLEXTOR | 4 |
| QUALSTAR | 9 |
| Quantum | 61 |
| SAMSUNG | 6 |
| Seagate | 32 |
| SKYNET | 1 |
| Sony | 26 |
| SPECTRA LOGIC | 4 |
| Storagetek | 370 |
| SUN | 2 |
| SUN-MICRO | 55 |
| SUNPOWER | 2 |
| TANDBERG | 18 |
| TANDEM | 1 |
| TEAC | 1 |
| TECMAR | 2 |
| TOSHIBA | 3 |
| UNISYS | 2 |
| Verity | 1 |
| WANGDAT | 1 |
| WANGTEK | 1 |
| WESTERN DIGITAL | 7 |
| Zadian Technologies | 1 |
